— Светильник акцентной подсветки
XRAY-18
Наиболее мощный прожектор в линейке XRAY.
Предназначен для создания контрастных световых акцентов на элементах архитектурных сооружений в темное время суток.
Имеет увеличенную длину светового луча.
В качестве источников света используется 18 светодиодов, за счет чего достигается максимальная яркость и контрастность светового оформления.
Материал лиры на выбор: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий.
Окраска лиры в RAL согласно требованиям заказчика.
Конструкция корпуса позволяет расположить внутри драйвер тока или DMX декодер
Модели XRAY-18, XRAY-18RGB, XRAY-18RGBW
— Технические характеристики
| Модель | XRAY-18 | XRAY-18 RGB | XRAY-18 RGBW | |
| Общее | Система управления | DMX-512 / ШИМ (100-1000 Гц) | DMX-512 | |
| Степень защиты, IP | 65 | |||
| Температура эксплуатации, °С | -40°+50° | |||
| Светотехнические параметры | Световая отдача, лм/Вт (5000К) | 115 | ||
| Углы раскрытия светового луча, град | 10 ̊, 15 ̊, 25 ̊, 30 ̊, 40 ̊, 60 ̊, 10×45 ̊, 10×65 ̊, 20×65 ̊ | 10 ̊, 15 ̊, 25 ̊, 30 ̊, 40 ̊, 60 ̊, 10×45 ̊, 10×65 ̊, 20×65 ̊ | 12 ̊, 24 ̊, 36 ̊, 15×55 ̊ | |
| Входные параметры | Напряжение, В | 24B / 180 — 250B | 24B DC | 24B DC |
| Мощность, Вт | 30 — 60 | 40 | 44 | |
| Коэффициент мощности | 0,95 | |||
| Габариты | Размеры без учета крепления (ДхШхМ), мм | 149×115 | ||
| Вес без крепления, кг | 3 | |||
Начать работу с нами
Нужна дополнительная информация? Есть вопросы по светильнику? Нужно рассчитать стоимость? Напишите нам!
